제과제빵 브랜드 71개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 코코호도제과제빵 · 가맹 −15개 (2024)1.4억상위 44%1,242만하위 36%167개상위 3%
- 복호두제과제빵 · 가맹 +14개 (2025)1.3억상위 49%2,079만상위 41%145개상위 3%
- 송사부고로케제과제빵 · 가맹 −4개 (2024)1.2억하위 49%2,132만상위 40%90개상위 6%
- 스트릿츄러스제과제빵 · 가맹 +10개 (2025)1.1억하위 44%1,908만상위 44%78개상위 7%
- 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW)제과제빵 · 가맹 −3개 (2025)1.4억상위 43%3,428만상위 22%55개상위 9%
- 제이델링제과제빵 · 가맹 +7개 (2025)1.3억상위 45%477만하위 7%50개상위 10%
- 빵장수단팥빵제과제빵 · 가맹 −7개 (2025)1.4억상위 42%2,450만상위 33%35개상위 14%
- 블럭제빵소제과제빵 · 가맹 −13개 (2024)1.4억상위 40%1,104만하위 30%29개상위 17%
- 따삐오제과제빵 · 가맹 −13개 (2024)1.3억상위 47%1,382만하위 41%29개상위 17%
- 컵넛(cupnut)제과제빵 · 2025년 공시1.2억하위 48%1,578만하위 49%25개상위 22%
- 오와케이크제과제빵 · 가맹 +15개 (2024)1.5억상위 38%1,607만상위 50%22개상위 24%
- 소미미제과제빵 · 가맹 +1개 (2025)1.3억상위 49%미공시–22개상위 24%
- 마블스퀘어제과제빵 · 가맹 +20개 (2024)1.2억하위 46%2,611만상위 30%20개상위 28%
- 더베이크제과제빵 · 가맹 +1개 (2025)1.3억상위 47%2,853만상위 28%20개상위 28%
- 와플샵제과제빵 · 가맹 −3개 (2025)1.2억하위 48%1,639만상위 49%19개상위 29%
- 크로하우스제과제빵 · 가맹 +5개 (2025)1.1억하위 44%231만하위 2%15개상위 36%
- 파더스베이글(father'sbagel)제과제빵 · 2024년 공시1.1억하위 45%1,434만하위 43%15개상위 36%
- 위클리베이글제과제빵 · 가맹 +9개 (2024)1.6억상위 34%미공시–14개상위 38%
- 호두가제과제빵 · 가맹 −1개 (2025)1.4억상위 41%1,099만하위 30%12개상위 42%
- 풍년제과제과제빵 · 2025년 공시1.4억상위 39%2,025만상위 41%12개상위 42%
- 크로엔젤제과제빵 · 가맹 −5개 (2024)1.5억상위 36%966만하위 24%10개상위 47%
- GLOER제과제빵 · 가맹 −6개 (2025)1.5억상위 35%980만하위 25%7개하위 47%
- 79파운야드(79 FOUNYARD)제과제빵 · 가맹 −6개 (2025)1.3억상위 45%1,317만하위 38%7개하위 47%
- 파운데이제과제빵 · 2025년 공시1.4억상위 42%1,079만하위 28%6개하위 42%
1 / 3