패스트푸드 브랜드 149개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 맘스터치패스트푸드 · 가맹 +27개 (2025)1.7억상위 17%5,076만상위 14%1,471개상위 1%
- PC토랑패스트푸드 · 가맹 −8개 (2024)22만하위 1%미공시–676개상위 1%
- 프랭크버거패스트푸드 · 가맹 +31개 (2024)1.2억상위 35%3,076만상위 26%622개상위 2%
- 노브랜드 버거(No Brand Burger)패스트푸드 · 가맹 +39개 (2025)2.5억상위 9%4,548만상위 18%228개상위 4%
- KFC패스트푸드 · 가맹 +6개 (2024)1.9억상위 12%1.3억상위 3%203개상위 5%
- 맘스피자(MOM'S PIZZA)패스트푸드 · 가맹 +72개 (2025)1.3억상위 30%1,207만하위 23%176개상위 6%
- 왓더버거패스트푸드 · 가맹 +70개 (2025)1.7억상위 18%5,492만상위 12%141개상위 7%
- 버거킹(Burger King)패스트푸드 · 가맹 +2개 (2024)7.4억상위 3%8,981만상위 8%132개상위 8%
- 버거리(BURGERRY)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)1억상위 49%3,947만상위 20%104개상위 9%
- 맥도날드패스트푸드 · 가맹 −17개 (2024)10억상위 1%2.6억상위 1%55개상위 12%
- 지정환피자패스트푸드 · 가맹 −4개 (2025)7,250만하위 17%1,341만하위 28%55개상위 12%
- 퀴즈노스서브패스트푸드 · 가맹 −13개 (2025)2억상위 12%2,489만상위 35%53개상위 13%
- 비스트로피자패스트푸드 · 가맹 −17개 (2025)8,737만하위 30%2,110만상위 45%51개상위 14%
- 죠샌드위치패스트푸드 · 가맹 −13개 (2024)1.2억상위 34%1,147만하위 22%48개상위 15%
- 아띠몽패스트푸드 · 가맹 +9개 (2025)9,350만하위 39%1,540만하위 31%47개상위 16%
- 스테프핫도그(STEFF HOTDOG)패스트푸드 · 가맹 −2개 (2025)1.5억상위 21%1,057만하위 17%39개상위 18%
- 스크린토랑패스트푸드 · 가맹 +29개 (2024)429만하위 1%미공시–37개상위 19%
- 석봉토스트패스트푸드 · 가맹 −1개 (2025)7,320만하위 20%미공시–35개상위 20%
- KFC(케이에프씨)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)8.2억상위 3%1.5억상위 2%33개상위 24%
- SSOJA(쏘자)패스트푸드 · 가맹 −1개 (2025)7,336만하위 20%493만하위 6%33개상위 24%
- 점순이 호떡패스트푸드 · 가맹 +3개 (2024)4,730만하위 5%754만하위 12%33개상위 24%
- 호텔토랑패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)649만하위 1%미공시–31개상위 25%
- BT버거앤타코 (BURGER&TACO)패스트푸드 · 가맹 +19개 (2024)1억하위 50%1,756만하위 35%30개상위 26%
- 맘스터치 피자앤치킨패스트푸드 · 가맹 −9개 (2025)9,439만하위 40%1,959만상위 49%28개상위 28%
1 / 7