커피 · 음료 (커피 외) 브랜드 875개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 이디야커피커피 · 2025년 공시1.7억상위 19%미공시–2,562개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +263개 (2024)8,979만하위 28%2,704만상위 13%1,712개상위 1%
- 투썸플레이스커피 · 가맹 +26개 (2024)4억상위 3%4,764만상위 3%1,510개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 39%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 공차음료 (커피 외) · 가맹 −24개 (2025)2억상위 15%2,388만상위 14%812개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +57개 (2024)1.1억상위 46%1,721만상위 35%644개상위 2%
- 디저트39커피 · 가맹 −12개 (2024)2.1억상위 14%2,053만상위 23%504개상위 2%
- 파스쿠찌커피 · 2025년 공시3.6억상위 4%3,491만상위 6%460개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 37%383개상위 2%
- 할리스커피 · 가맹 −30개 (2025)3.6억상위 4%2,985만상위 10%372개상위 3%
- 카페만월경커피 · 가맹 +138개 (2024)6,899만하위 10%487만하위 8%340개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 감성커피커피 · 가맹 −28개 (2024)5,390만하위 4%1,093만하위 35%283개상위 3%
- 요거프레소커피 · 가맹 −67개 (2024)9,690만하위 36%630만하위 12%281개상위 3%
- 엔제리너스커피 · 2025년 공시5.4억상위 1%미공시–235개상위 4%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 7%233개상위 4%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 40%651만하위 14%231개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 +7개 (2024)1.4억상위 30%1,615만상위 39%225개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 46%1,880만상위 28%215개상위 5%
1 / 37