음료 (커피 외) 브랜드 100개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 공차음료 (커피 외) · 가맹 −24개 (2025)2억상위 15%2,388만상위 14%812개상위 1%
- 읍천리 382음료 (커피 외) · 가맹 −16개 (2025)1.5억상위 24%2,357만상위 17%172개상위 2%
- 고망고음료 (커피 외) · 가맹 −4개 (2025)1억하위 46%1,120만하위 43%65개상위 4%
- 아마스빈코리아음료 (커피 외) · 가맹 −12개 (2024)8,860만하위 29%1,501만상위 43%60개상위 6%
- 팔공티음료 (커피 외) · 가맹 −37개 (2025)1억하위 43%800만하위 14%52개상위 8%
- 요거트퍼플음료 (커피 외) · 가맹 +51개 (2024)7,518만하위 19%1,563만상위 40%51개상위 10%
- 차얌음료 (커피 외) · 가맹 −16개 (2025)9,338만하위 33%293만하위 2%49개상위 12%
- 과일에반하다.프루타음료 (커피 외) · 가맹 −7개 (2025)1.1억상위 46%3,329만상위 2%41개상위 14%
- 오늘도빙수음료 (커피 외) · 가맹 +20개 (2024)7,240만하위 11%1,947만상위 29%39개상위 18%
- 제주스음료 (커피 외) · 가맹 +5개 (2024)1.9억상위 20%1,967만상위 26%39개상위 18%
- 매스커피음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2025)1.1억상위 47%1,109만하위 40%38개상위 20%
- 트로피티아일랜드음료 (커피 외) · 가맹 +12개 (2025)1.1억상위 48%1,082만하위 38%29개상위 24%
- 요커음료 (커피 외) · 가맹 −8개 (2025)6,503만하위 6%815만하위 19%29개상위 24%
- 오가다음료 (커피 외) · 2025년 공시2억상위 16%미공시–27개상위 25%
- 리얼식단음료 (커피 외) · 가맹 +24개 (2025)1.1억하위 49%1,452만상위 48%24개상위 29%
- 차이(CHAI)음료 (커피 외) · 가맹 +4개 (2024)1.4억상위 31%1,434만하위 48%24개상위 29%
- 치키차카초코음료 (커피 외) · 가맹 −3개 (2024)8,195만하위 23%1,028만하위 33%16개상위 31%
- 요핑(yoping)음료 (커피 외) · 가맹 +15개 (2025)9,660만하위 37%1,681만상위 33%15개상위 35%
- 타이티카페(TAETEA CAFE)음료 (커피 외) · 2025년 공시2.7억상위 9%미공시–15개상위 35%
- 잠바주스음료 (커피 외) · 2025년 공시2억상위 14%미공시–12개상위 37%
- 가유카페음료 (커피 외) · 가맹 −6개 (2024)9,276만하위 32%837만하위 24%11개상위 43%
- 카페그리닝음료 (커피 외) · 가맹 −2개 (2025)8,648만하위 27%미공시–11개상위 43%
- 페이브(fave)음료 (커피 외) · 가맹 −6개 (2024)2.1억상위 13%1,648만상위 36%11개상위 43%
- 홍콩다방음료 (커피 외) · 가맹 −7개 (2024)1.2억상위 41%751만하위 12%10개상위 47%
1 / 5