커피 브랜드 206개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +263개 (2024)8,979만하위 28%2,704만상위 13%1,712개상위 1%
- 투썸플레이스커피 · 가맹 +26개 (2024)4억상위 3%4,764만상위 3%1,510개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 39%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +57개 (2024)1.1억상위 46%1,721만상위 35%644개상위 2%
- 카페만월경커피 · 가맹 +138개 (2024)6,899만하위 10%487만하위 8%340개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 7%233개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 +7개 (2024)1.4억상위 30%1,615만상위 39%225개상위 4%
- 우지커피(OOZYCOFFEE)커피 · 가맹 +102개 (2024)1.1억하위 49%1,915만상위 27%199개상위 5%
- 카페프리헷커피 · 가맹 +47개 (2024)9,384만하위 32%461만하위 6%151개상위 6%
- 카페게이트커피 · 가맹 +11개 (2024)9,198만하위 30%1,325만하위 47%146개상위 6%
- 베러먼데이커피 · 가맹 +11개 (2024)1.1억상위 49%910만하위 24%136개상위 7%
- 포트캔커피 PORT CAN COFFEE커피 · 가맹 +1개 (2025)1억하위 44%2,000만상위 25%120개상위 7%
- 댄싱컵(DANCINGCUP)커피 · 가맹 +7개 (2024)8,660만하위 24%1,562만상위 41%114개상위 7%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 22%244만하위 2%113개상위 8%
- 몬스터HNM커피커피 · 가맹 +12개 (2025)1.3억상위 34%1,841만상위 30%111개상위 8%
- 샐러리아 SALARIA커피 · 가맹 +28개 (2025)9,430만하위 32%2,783만상위 12%109개상위 8%
- 천씨씨커피커피 · 가맹 +10개 (2024)9,900만하위 38%2,177만상위 21%109개상위 8%
- 테라커피(TERA COFFEE)커피 · 가맹 +46개 (2025)1.1억하위 48%2,044만상위 24%104개상위 9%
- 바나프레소커피 · 가맹 +50개 (2025)1억하위 42%2,056만상위 23%102개상위 9%
1 / 9