안경 브랜드 23개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 오렌즈안경 · 가맹 +22개 (2025)4.1억상위 11%4,944만상위 9%375개상위 1%
- 으뜸50안경안경 · 가맹 +39개 (2025)2.7억상위 25%3,996만상위 15%344개상위 2%
- 으뜸플러스안경안경 · 가맹 +36개 (2025)1.9억하위 46%5,193만상위 4%320개상위 3%
- 다비치안경체인안경 · 가맹 +12개 (2024)4.9억상위 7%9,211만상위 1%304개상위 5%
- 렌즈미안경 · 가맹 +8개 (2025)1.4억하위 17%1,694만하위 32%238개상위 8%
- 위드렌즈(WID LENS)안경 · 가맹 +24개 (2024)8,330만하위 8%296만하위 4%139개상위 11%
- 이노티안경안경 · 가맹 +6개 (2025)1.4억하위 25%1,764만하위 36%118개상위 15%
- 안경,진정성안경 · 가맹 +6개 (2025)7억상위 1%3,139만상위 32%84개상위 18%
- 아이젠트리(EYE GENTRY)안경 · 가맹 +1개 (2025)2.6억상위 29%3,917만상위 21%72개상위 21%
- 세컨페이스안경 · 가맹 +2개 (2025)3.2억상위 15%3,910만상위 23%55개상위 34%
- 눈사랑안경안경 · 가맹 +1개 (2025)5.5억상위 6%2,443만상위 45%52개상위 39%
- K비젼안경안경 · 가맹 +2개 (2024)3.2억상위 17%3,617만상위 28%40개상위 42%
- 안경상회안경 · 가맹 +1개 (2025)1.4억하위 18%848만하위 13%29개상위 45%
- LOOK STORE안경 · 가맹 +1개 (2025)9,760만하위 10%2,065만하위 43%26개상위 48%
- 안경존중안경 · 가맹 +3개 (2025)1.7억하위 35%2,109만하위 45%14개하위 40%
- 꼼꼼안경안경 · 가맹 +12개 (2025)2.6억상위 28%2,118만하위 49%12개하위 32%
- 글라스온안경안경 · 가맹 +2개 (2025)2.8억상위 24%3,928만상위 19%12개하위 32%
- 오늘의안경안경 · 가맹 +8개 (2025)1.9억하위 39%미공시–11개하위 27%
- 갤러리안경안경 · 가맹 +1개 (2025)2.9억상위 22%2,695만상위 38%11개하위 27%
- 아이프로젝트 안경안경 · 가맹 +6개 (2025)1.6억하위 28%미공시–6개하위 19%
- 안경공장쇼룸안경 · 가맹 +4개 (2024)2억하위 49%미공시–4개하위 16%
- 바이글라스안경 · 가맹 +3개 (2025)1.8억하위 36%1,710만하위 34%3개하위 11%
- EYEBRARY(아이브러리)안경 · 가맹 +1개 (2025)7억상위 1%미공시–1개하위 1%