음료 (커피 외) 브랜드 31개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 아마스빈코리아음료 (커피 외) · 가맹 −12개 (2024)8,860만하위 29%1,501만상위 43%60개상위 6%
- 요거트퍼플음료 (커피 외) · 가맹 +51개 (2024)7,518만하위 19%1,563만상위 40%51개상위 10%
- 차얌음료 (커피 외) · 가맹 −16개 (2025)9,338만하위 33%293만하위 2%49개상위 12%
- 오늘도빙수음료 (커피 외) · 가맹 +20개 (2024)7,240만하위 11%1,947만상위 29%39개상위 18%
- 치키차카초코음료 (커피 외) · 가맹 −3개 (2024)8,195만하위 23%1,028만하위 33%16개상위 31%
- 요핑(yoping)음료 (커피 외) · 가맹 +15개 (2025)9,660만하위 37%1,681만상위 33%15개상위 35%
- 가유카페음료 (커피 외) · 가맹 −6개 (2024)9,276만하위 32%837만하위 24%11개상위 43%
- 카페그리닝음료 (커피 외) · 가맹 −2개 (2025)8,648만하위 27%미공시–11개상위 43%
- 킹콩쥬스엔커피음료 (커피 외) · 가맹 −3개 (2025)7,350만하위 17%439만하위 7%10개상위 47%
- 이루팜음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2024)6,655만하위 8%1,449만상위 50%9개상위 49%
- 세이프룻(Safe_Fruit)음료 (커피 외) · 가맹 +3개 (2024)8,220만하위 24%3,228만상위 5%8개하위 47%
- 요거트맨음료 (커피 외) · 2025년 공시9,430만하위 34%2,524만상위 10%7개하위 43%
- 프루쉬음료 (커피 외) · 2025년 공시9,490만하위 35%2,555만상위 7%5개하위 31%
- 나히차음료 (커피 외) · 가맹 +3개 (2024)7,517만하위 18%806만하위 17%3개하위 22%
- 쥬청과음료 (커피 외) · 가맹 −3개 (2024)8,590만하위 26%856만하위 26%3개하위 22%
- 그릭앤조이(Greek Enjoy)음료 (커피 외) · 2025년 공시9,000만하위 30%355만하위 5%2개하위 6%
- 흑화당음료 (커피 외) · 2025년 공시9,584만하위 36%2,391만상위 12%2개하위 6%
- EGGROCK CAFE음료 (커피 외) · 2024년 공시9,780만하위 38%미공시–0개–
- 요거트홀릭음료 (커피 외) · 2024년 공시8,748만하위 28%미공시–0개–
- 요거티음료 (커피 외) · 2024년 공시7,690만하위 20%미공시–0개–
- 위글루션음료 (커피 외) · 2024년 공시8,410만하위 25%미공시–0개–
- 씨이오스무디음료 (커피 외) · 2025년 공시7,285만하위 12%미공시–0개–
- 씨이오주스음료 (커피 외) · 2025년 공시7,285만하위 12%미공시–0개–
- 주스the씨이오음료 (커피 외) · 2025년 공시7,285만하위 12%미공시–0개–
1 / 2