커피 브랜드 175개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 카페만월경커피 · 가맹 +138개 (2024)6,899만하위 10%487만하위 8%340개상위 3%
- 달리는커피커피 · 가맹 −28개 (2025)6,217만하위 6%1,870만상위 29%212개상위 5%
- 벌크커피(BULK COFFEE)커피 · 가맹 −9개 (2025)7,640만하위 14%1,232만하위 43%201개상위 5%
- 카페인중독커피 · 가맹 −4개 (2025)7,000만하위 10%2,215만상위 20%179개상위 5%
- 댄싱컵(DANCINGCUP)커피 · 가맹 +7개 (2024)8,660만하위 24%1,562만상위 41%114개상위 7%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 22%244만하위 2%113개상위 8%
- 커피마마커피 · 가맹 −8개 (2025)8,590만하위 23%639만하위 13%84개상위 10%
- 토프레소커피 · 가맹 −21개 (2025)8,706만하위 25%607만하위 11%77개상위 10%
- 아마스빈커피 · 가맹 −31개 (2025)8,860만하위 27%1,137만하위 38%75개상위 11%
- 커피나인커피 · 가맹 +1개 (2025)8,538만하위 22%1,326만하위 48%68개상위 12%
- 트리플에이커피커피 · 가맹 −14개 (2025)7,870만하위 17%1,389만상위 49%67개상위 12%
- 더치앤빈커피 · 가맹 −20개 (2024)7,735만하위 16%1,031만하위 30%67개상위 12%
- COFFEE COOK (커피쿡)커피 · 가맹 −12개 (2025)7,185만하위 11%1,278만하위 46%55개상위 14%
- 복고다방커피 · 가맹 +3개 (2024)8,011만하위 18%미공시–50개상위 15%
- 히스피(HISFFEE)커피 · 가맹 +15개 (2025)8,030만하위 18%1,784만상위 31%49개상위 16%
- 라바게트커피 · 가맹 +3개 (2025)7,008만하위 10%641만하위 13%43개상위 17%
- 헤리턴스Cafe커피 · 가맹 +7개 (2025)8,085만하위 19%382만하위 5%38개상위 18%
- 쿼드커피(QUAD COFFEE)커피 · 가맹 +4개 (2025)8,690만하위 25%1,473만상위 44%37개상위 18%
- 카페루앤비커피 · 가맹 −4개 (2025)6,669만하위 8%485만하위 7%35개상위 19%
- 데니스커피 · 가맹 −1개 (2024)5,935만하위 5%1,094만하위 35%34개상위 19%
- 반달커피커피 · 가맹 −11개 (2025)7,455만하위 14%795만하위 20%26개상위 23%
- 커피무카24커피 · 2024년 공시6,660만하위 8%424만하위 5%25개상위 24%
- 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)커피 · 가맹 −1개 (2024)8,610만하위 23%1,348만하위 49%25개상위 24%
- 패스트카페커피 · 가맹 −3개 (2025)7,400만하위 12%55만하위 1%22개상위 25%
1 / 8