커피 브랜드 119개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 카페만월경커피 · 가맹 +138개 (2024)6,899만하위 10%487만하위 8%340개상위 3%
- 달리는커피커피 · 가맹 −28개 (2025)6,217만하위 6%1,870만상위 29%212개상위 5%
- 벌크커피(BULK COFFEE)커피 · 가맹 −9개 (2025)7,640만하위 14%1,232만하위 43%201개상위 5%
- 카페인중독커피 · 가맹 −4개 (2025)7,000만하위 10%2,215만상위 20%179개상위 5%
- 카페일리터커피 · 가맹 −50개 (2025)5,490만하위 4%1,049만하위 32%72개상위 11%
- 트리플에이커피커피 · 가맹 −14개 (2025)7,870만하위 17%1,389만상위 49%67개상위 12%
- 더치앤빈커피 · 가맹 −20개 (2024)7,735만하위 16%1,031만하위 30%67개상위 12%
- COFFEE COOK (커피쿡)커피 · 가맹 −12개 (2025)7,185만하위 11%1,278만하위 46%55개상위 14%
- 복고다방커피 · 가맹 +3개 (2024)8,011만하위 18%미공시–50개상위 15%
- 히스피(HISFFEE)커피 · 가맹 +15개 (2025)8,030만하위 18%1,784만상위 31%49개상위 16%
- 라바게트커피 · 가맹 +3개 (2025)7,008만하위 10%641만하위 13%43개상위 17%
- 헤리턴스Cafe커피 · 가맹 +7개 (2025)8,085만하위 19%382만하위 5%38개상위 18%
- 커피니커피 · 가맹 −8개 (2025)5,930만하위 5%1,866만상위 29%38개상위 18%
- 카페루앤비커피 · 가맹 −4개 (2025)6,669만하위 8%485만하위 7%35개상위 19%
- 데니스커피 · 가맹 −1개 (2024)5,935만하위 5%1,094만하위 35%34개상위 19%
- 반달커피커피 · 가맹 −11개 (2025)7,455만하위 14%795만하위 20%26개상위 23%
- 커피무카24커피 · 2024년 공시6,660만하위 8%424만하위 5%25개상위 24%
- 패스트카페커피 · 가맹 −3개 (2025)7,400만하위 12%55만하위 1%22개상위 25%
- 미남커피(MINAM COFFEE)커피 · 가맹 −1개 (2025)6,843만하위 10%미공시–22개상위 25%
- 피에스타7커피커피 · 가맹 +3개 (2024)7,416만하위 13%1,471만상위 44%20개상위 27%
- 아이캔커피커피 · 가맹 −2개 (2025)7,120만하위 10%1,974만상위 25%19개상위 28%
- 봄바스타커피커피 · 가맹 −2개 (2024)7,900만하위 17%미공시–18개상위 29%
- 디디커피커피 · 가맹 −3개 (2025)6,370만하위 7%204만하위 2%18개상위 29%
- 무인다방커피 · 가맹 −4개 (2025)7,645만하위 15%262만하위 3%16개상위 32%
1 / 5