커피 브랜드 71개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 디저트39커피 · 가맹 −12개 (2024)2.1억상위 14%2,053만상위 23%504개상위 2%
- 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)커피 · 가맹 −44개 (2024)2.8억상위 9%3,152만상위 9%215개상위 5%
- 카페베네커피 · 가맹 −16개 (2025)2.4억상위 11%1,487만상위 43%80개상위 10%
- 더웨이닝커피커피 · 가맹 −1개 (2025)2.3억상위 12%1,218만하위 42%41개상위 17%
- 커피명가커피 · 가맹 −1개 (2025)2.8억상위 8%1,877만상위 28%36개상위 18%
- 퐁치커피익스프레스커피 · 가맹 −18개 (2025)2.4억상위 12%1,551만상위 41%34개상위 19%
- 3X-LARGE COFFEE커피 · 가맹 +10개 (2024)2.3억상위 12%853만하위 22%34개상위 19%
- 콩카페커피 · 가맹 +7개 (2025)2.2억상위 13%2,626만상위 14%26개상위 23%
- 카페동네커피 · 가맹 −4개 (2025)2.3억상위 12%1,384만상위 49%18개상위 29%
- 비엔나커피하우스커피 · 가맹 −7개 (2024)2.6억상위 9%2,030만상위 24%17개상위 30%
- 시나본(CINNABON)커피 · 2024년 공시2.3억상위 12%2,537만상위 16%16개상위 32%
- 블레스롤(Bless Roll)커피 · 가맹 −3개 (2025)3억상위 6%2,242만상위 20%15개상위 34%
- 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)커피 · 가맹 +3개 (2025)2.1억상위 14%3,251만상위 8%13개상위 38%
- 전광수커피커피 · 가맹 −1개 (2024)3억상위 6%1,797만상위 31%13개상위 38%
- 모캄보커피 · 가맹 −3개 (2025)2.1억상위 14%1,031만하위 30%13개상위 38%
- 히즈빈스(HISBEANS)커피 · 가맹 −2개 (2025)2.5억상위 10%762만하위 18%12개상위 39%
- 더빈마켓(THE BEAN MARKET)커피 · 가맹 +10개 (2025)3억상위 6%2,555만상위 15%10개상위 46%
- 빌리엔젤커피 · 가맹 −8개 (2025)2.9억상위 7%1,068만하위 33%10개상위 46%
- 카페아이엠티(caf? imt)커피 · 가맹 −1개 (2024)2.2억상위 13%2,615만상위 15%10개상위 46%
- 더노벰버 라운지커피 · 가맹 +4개 (2025)2.9억상위 7%미공시–9개상위 49%
- 옐로우팜(YELLOW FARM)커피 · 가맹 +3개 (2025)2.4억상위 11%777만하위 19%8개하위 47%
- 부바스커피 · 가맹 −2개 (2025)2.4억상위 12%4,001만상위 4%7개하위 45%
- ALI★KENYA★STAR(알리케냐스타)커피커피 · 2025년 공시2.6억상위 10%1,411만상위 47%6개하위 40%
- 구테로이테커피 · 가맹 +3개 (2025)2.4억상위 12%2,299만상위 19%5개하위 35%
1 / 3