커피 브랜드 102개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 이디야커피커피 · 2025년 공시1.7억상위 19%미공시–2,562개상위 1%
- 디저트39커피 · 가맹 −12개 (2024)2.1억상위 14%2,053만상위 23%504개상위 2%
- 커스텀커피커피 · 가맹 −8개 (2024)1.7억상위 21%1,935만상위 26%104개상위 9%
- 아덴블랑제리커피 · 가맹 +6개 (2024)1.6억상위 22%1,386만상위 49%48개상위 16%
- 파란만잔커피 · 가맹 +1개 (2025)1.7억상위 20%2,516만상위 16%47개상위 16%
- 콩카페커피 · 가맹 +7개 (2025)2.2억상위 13%2,626만상위 14%26개상위 23%
- 디에떼에스프레소커피 · 가맹 −8개 (2025)1.9억상위 17%350만하위 4%25개상위 24%
- 샬로우커피커피 · 가맹 −4개 (2025)1.6억상위 24%1,740만상위 33%20개상위 27%
- 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)커피 · 2025년 공시1.5억상위 25%1,272만하위 45%18개상위 29%
- 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)커피 · 가맹 −4개 (2025)1.6억상위 23%1,386만상위 49%16개상위 32%
- 펠어커피초코커피 · 가맹 −8개 (2024)1.6억상위 24%1,749만상위 32%15개상위 34%
- 아마떼커피 · 가맹 −1개 (2025)1.7억상위 20%1,372만상위 50%15개상위 34%
- 갈바트 카페커피 · 2025년 공시2억상위 16%1,002만하위 28%14개상위 36%
- 로스터리 락온 (ROASTERY LAHG ON)커피 · 가맹 +5개 (2025)1.6억상위 21%1,709만상위 35%14개상위 36%
- 올선데이커피 · 가맹 +6개 (2025)1.7억상위 19%3,210만상위 8%13개상위 38%
- 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)커피 · 가맹 +3개 (2025)2.1억상위 14%3,251만상위 8%13개상위 38%
- 모캄보커피 · 가맹 −3개 (2025)2.1억상위 14%1,031만하위 30%13개상위 38%
- 카페보니또커피 · 가맹 −4개 (2025)1.9억상위 16%1,770만상위 32%11개상위 43%
- 콜프로스터스커피 · 가맹 −3개 (2025)1.6억상위 24%1,141만하위 38%10개상위 46%
- 카페아이엠티(caf? imt)커피 · 가맹 −1개 (2024)2.2억상위 13%2,615만상위 15%10개상위 46%
- 라떼킹(Latteking)커피 · 2024년 공시2억상위 15%1,588만상위 39%10개상위 46%
- 페이브커피커피 · 가맹 +4개 (2024)1.5억상위 25%1,445만상위 45%9개상위 49%
- 프롬하츠(FROM HEARTS)커피 · 가맹 −2개 (2025)1.6억상위 22%1,906만상위 27%9개상위 49%
- 푸르파파커피 · 가맹 +8개 (2024)1.5억상위 25%1,272만하위 45%8개하위 47%
1 / 5