커피 브랜드 197개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 7%233개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 +7개 (2024)1.4억상위 30%1,615만상위 39%225개상위 4%
- 청자다방커피 · 가맹 −1개 (2025)1.3억상위 33%1,415만상위 47%123개상위 7%
- 몬스터HNM커피커피 · 가맹 +12개 (2025)1.3억상위 34%1,841만상위 30%111개상위 8%
- 커스텀커피커피 · 가맹 −8개 (2024)1.7억상위 21%1,935만상위 26%104개상위 9%
- 영커피커피 · 가맹 +13개 (2025)1.3억상위 31%1,709만상위 36%78개상위 10%
- 해쉬커피커피 · 가맹 +21개 (2025)1.2억상위 38%1,739만상위 34%62개상위 13%
- 마실커피커피 · 가맹 +5개 (2025)1.3억상위 35%1,654만상위 38%58개상위 13%
- 원유로스페셜티커피커피 · 가맹 −14개 (2025)1.1억상위 45%950만하위 26%56개상위 14%
- 아덴블랑제리커피 · 가맹 +6개 (2024)1.6억상위 22%1,386만상위 49%48개상위 16%
- 프랭크커핀바커피 · 가맹 +1개 (2025)1.5억상위 26%1,964만상위 25%35개상위 19%
- 정글비커피 · 가맹 +2개 (2025)1.4억상위 28%1,208만하위 41%33개상위 20%
- 커피 로드뷰커피 · 가맹 +6개 (2025)1.2억상위 38%2,107만상위 22%29개상위 21%
- 퍼스트커피커피 · 가맹 −7개 (2024)1.3억상위 33%1,698만상위 36%27개상위 22%
- 바빈스커피 · 가맹 −22개 (2025)1.2억상위 40%1,039만하위 31%26개상위 23%
- 커피인류커피 · 가맹 −2개 (2025)1.1억상위 45%1,701만상위 36%25개상위 24%
- 왓커피커피 · 가맹 +4개 (2025)1.2억상위 41%1,499만상위 42%24개상위 25%
- 백금당커피 · 가맹 −5개 (2025)1.5억상위 27%1,046만하위 32%24개상위 25%
- 뜰커피커피 · 가맹 −1개 (2024)1.4억상위 30%915만하위 25%24개상위 25%
- 매머드커피(Mammoth coffee)커피 · 가맹 −9개 (2024)1.2억상위 39%2,717만상위 13%21개상위 26%
- 샬로우커피커피 · 가맹 −4개 (2025)1.6억상위 24%1,740만상위 33%20개상위 27%
1 / 9