커피 브랜드 225개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +57개 (2024)1.1억상위 46%1,721만상위 35%644개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 7%233개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 +7개 (2024)1.4억상위 30%1,615만상위 39%225개상위 4%
- 우지커피(OOZYCOFFEE)커피 · 가맹 +102개 (2024)1.1억하위 49%1,915만상위 27%199개상위 5%
- 베러먼데이커피 · 가맹 +11개 (2024)1.1억상위 49%910만하위 24%136개상위 7%
- 청자다방커피 · 가맹 −1개 (2025)1.3억상위 33%1,415만상위 47%123개상위 7%
- 셀렉토커피커피 · 가맹 −43개 (2024)1.1억상위 49%905만하위 24%121개상위 7%
- 몬스터HNM커피커피 · 가맹 +12개 (2025)1.3억상위 34%1,841만상위 30%111개상위 8%
- 모리커피커피 · 가맹 +3개 (2025)1.1억하위 49%1,740만상위 33%84개상위 10%
- 영커피커피 · 가맹 +13개 (2025)1.3억상위 31%1,709만상위 36%78개상위 10%
- 커피사피엔스커피 · 가맹 −4개 (2024)1.1억하위 50%1,469만상위 45%77개상위 10%
- 만랩커피커피 · 가맹 −10개 (2025)1.1억상위 47%1,149만하위 39%74개상위 11%
- 해쉬커피커피 · 가맹 +21개 (2025)1.2억상위 38%1,739만상위 34%62개상위 13%
- 동네커피커피 · 가맹 −5개 (2025)1.1억하위 49%1,152만하위 39%59개상위 13%
- 마실커피커피 · 가맹 +5개 (2025)1.3억상위 35%1,654만상위 38%58개상위 13%
- 원유로스페셜티커피커피 · 가맹 −14개 (2025)1.1억상위 45%950만하위 26%56개상위 14%
- 프랭크커핀바커피 · 가맹 +1개 (2025)1.5억상위 26%1,964만상위 25%35개상위 19%
- 소미담커피 · 가맹 +8개 (2025)1.1억상위 47%1,880만상위 28%34개상위 19%
- 정글비커피 · 가맹 +2개 (2025)1.4억상위 28%1,208만하위 41%33개상위 20%
- 카페16온스커피 · 가맹 +4개 (2024)1.1억상위 46%1,423만상위 46%31개상위 20%
- 오슬로우(OHSLOW)커피 · 가맹 −1개 (2025)1.1억하위 48%1,477만상위 43%30개상위 20%
1 / 10