커피 브랜드 284개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 39%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +57개 (2024)1.1억상위 46%1,721만상위 35%644개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- 요거프레소커피 · 가맹 −67개 (2024)9,690만하위 36%630만하위 12%281개상위 3%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 7%233개상위 4%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 40%651만하위 14%231개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 +7개 (2024)1.4억상위 30%1,615만상위 39%225개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 46%1,880만상위 28%215개상위 5%
- 우지커피(OOZYCOFFEE)커피 · 가맹 +102개 (2024)1.1억하위 49%1,915만상위 27%199개상위 5%
- PLUS 82(플러스 82)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 42%2,994만상위 10%136개상위 7%
- 베러먼데이커피 · 가맹 +11개 (2024)1.1억상위 49%910만하위 24%136개상위 7%
- 청자다방커피 · 가맹 −1개 (2025)1.3억상위 33%1,415만상위 47%123개상위 7%
- 셀렉토커피커피 · 가맹 −43개 (2024)1.1억상위 49%905만하위 24%121개상위 7%
- 포트캔커피 PORT CAN COFFEE커피 · 가맹 +1개 (2025)1억하위 44%2,000만상위 25%120개상위 7%
- 몬스터HNM커피커피 · 가맹 +12개 (2025)1.3억상위 34%1,841만상위 30%111개상위 8%
- 천씨씨커피커피 · 가맹 +10개 (2024)9,900만하위 38%2,177만상위 21%109개상위 8%
- 테라커피(TERA COFFEE)커피 · 가맹 +46개 (2025)1.1억하위 48%2,044만상위 24%104개상위 9%
- 바나프레소커피 · 가맹 +50개 (2025)1억하위 42%2,056만상위 23%102개상위 9%
- 발도스커피(valdos coffee)커피 · 가맹 +8개 (2024)1.1억하위 48%1,214만하위 42%91개상위 9%
- 모리커피커피 · 가맹 +3개 (2025)1.1억하위 49%1,740만상위 33%84개상위 10%
1 / 12