커피 브랜드 340개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +279개 (2024)1.1억상위 45%2,266만상위 19%2,649개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +263개 (2024)8,979만하위 28%2,704만상위 13%1,712개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 39%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +57개 (2024)1.1억상위 46%1,721만상위 35%644개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 37%383개상위 2%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 요거프레소커피 · 가맹 −67개 (2024)9,690만하위 36%630만하위 12%281개상위 3%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 40%651만하위 14%231개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 46%1,880만상위 28%215개상위 5%
- 우지커피(OOZYCOFFEE)커피 · 가맹 +102개 (2024)1.1억하위 49%1,915만상위 27%199개상위 5%
- 카페프리헷커피 · 가맹 +47개 (2024)9,384만하위 32%461만하위 6%151개상위 6%
- 카페게이트커피 · 가맹 +11개 (2024)9,198만하위 30%1,325만하위 47%146개상위 6%
- 더카페커피 · 가맹 −10개 (2024)9,459만하위 33%미공시–145개상위 6%
- 봉명동내커피커피 · 가맹 −6개 (2025)9,118만하위 30%2,093만상위 22%140개상위 6%
- PLUS 82(플러스 82)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 42%2,994만상위 10%136개상위 7%
- 베러먼데이커피 · 가맹 +11개 (2024)1.1억상위 49%910만하위 24%136개상위 7%
- 셀렉토커피커피 · 가맹 −43개 (2024)1.1억상위 49%905만하위 24%121개상위 7%
- 포트캔커피 PORT CAN COFFEE커피 · 가맹 +1개 (2025)1억하위 44%2,000만상위 25%120개상위 7%
- 댄싱컵(DANCINGCUP)커피 · 가맹 +7개 (2024)8,660만하위 24%1,562만상위 41%114개상위 7%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 22%244만하위 2%113개상위 8%
1 / 15