음료 (커피 외) 브랜드 37개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 고망고음료 (커피 외) · 가맹 −4개 (2025)1억하위 46%1,120만하위 43%65개상위 4%
- 아마스빈코리아음료 (커피 외) · 가맹 −12개 (2024)8,860만하위 29%1,501만상위 43%60개상위 6%
- 팔공티음료 (커피 외) · 가맹 −37개 (2025)1억하위 43%800만하위 14%52개상위 8%
- 차얌음료 (커피 외) · 가맹 −16개 (2025)9,338만하위 33%293만하위 2%49개상위 12%
- 과일에반하다.프루타음료 (커피 외) · 가맹 −7개 (2025)1.1억상위 46%3,329만상위 2%41개상위 14%
- 매스커피음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2025)1.1억상위 47%1,109만하위 40%38개상위 20%
- 트로피티아일랜드음료 (커피 외) · 가맹 +12개 (2025)1.1억상위 48%1,082만하위 38%29개상위 24%
- 리얼식단음료 (커피 외) · 가맹 +24개 (2025)1.1억하위 49%1,452만상위 48%24개상위 29%
- 요핑(yoping)음료 (커피 외) · 가맹 +15개 (2025)9,660만하위 37%1,681만상위 33%15개상위 35%
- 가유카페음료 (커피 외) · 가맹 −6개 (2024)9,276만하위 32%837만하위 24%11개상위 43%
- 카페그리닝음료 (커피 외) · 가맹 −2개 (2025)8,648만하위 27%미공시–11개상위 43%
- 홍콩다방음료 (커피 외) · 가맹 −7개 (2024)1.2억상위 41%751만하위 12%10개상위 47%
- 요거트맨음료 (커피 외) · 2025년 공시9,430만하위 34%2,524만상위 10%7개하위 43%
- 프루쉬음료 (커피 외) · 2025년 공시9,490만하위 35%2,555만상위 7%5개하위 31%
- 모리셔스브라운(Mauritius Brown)음료 (커피 외) · 가맹 −6개 (2025)9,900만하위 40%1,027만하위 31%4개하위 27%
- 쥬청과음료 (커피 외) · 가맹 −3개 (2024)8,590만하위 26%856만하위 26%3개하위 22%
- 그릭앤조이(Greek Enjoy)음료 (커피 외) · 2025년 공시9,000만하위 30%355만하위 5%2개하위 6%
- 시온담음료 (커피 외) · 2025년 공시1.1억상위 49%1,029만하위 36%2개하위 6%
- 호이차음료 (커피 외) · 가맹 −2개 (2025)1.1억하위 48%1,846만상위 31%2개하위 6%
- 흑화당음료 (커피 외) · 2025년 공시9,584만하위 36%2,391만상위 12%2개하위 6%
- 후즈티(WHO'S TEA)음료 (커피 외) · 2024년 공시1억하위 44%1,024만하위 29%1개하위 1%
- 리프빈(LEAFBEAN)음료 (커피 외) · 2025년 공시1.1억상위 42%미공시–0개–
- 그릭씨네 요거트집음료 (커피 외) · 2024년 공시1.2억상위 39%미공시–0개–
- 시장청년음료 (커피 외) · 2024년 공시1.1억상위 45%미공시–0개–
1 / 2