패스트푸드 브랜드 56개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 버거리(BURGERRY)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)1억상위 49%3,947만상위 20%104개상위 9%
- 비스트로피자패스트푸드 · 가맹 −17개 (2025)8,737만하위 30%2,110만상위 45%51개상위 14%
- 아띠몽패스트푸드 · 가맹 +9개 (2025)9,350만하위 39%1,540만하위 31%47개상위 16%
- BT버거앤타코 (BURGER&TACO)패스트푸드 · 가맹 +19개 (2024)1억하위 50%1,756만하위 35%30개상위 26%
- 맘스터치 피자앤치킨패스트푸드 · 가맹 −9개 (2025)9,439만하위 40%1,959만상위 49%28개상위 28%
- 잇샌드(itsand)패스트푸드 · 가맹 +4개 (2025)9,120만하위 35%2,423만상위 37%27개상위 29%
- 힘난다버거패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.2억상위 39%2,193만상위 42%26개상위 31%
- 밀플랜비패스트푸드 · 가맹 −1개 (2024)1.1억상위 39%1,935만하위 49%19개상위 34%
- 메이젠패스트푸드 · 가맹 −13개 (2021)9,910만하위 48%734만하위 9%18개상위 35%
- 켈리토스트카페패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)9,770만하위 46%1,865만하위 42%11개상위 40%
- 팻보이패스트푸드 · 가맹 +8개 (2025)9,070만하위 33%미공시–9개상위 45%
- 코브라독스패스트푸드 · 가맹 −1개 (2025)9,813만하위 46%미공시–9개상위 45%
- 엠브이피자패스트푸드 · 가맹 +8개 (2023)8,570만하위 29%1.3억상위 5%8개상위 47%
- FREDDY BURGER패스트푸드 · 가맹 +7개 (2025)1.1억상위 46%미공시–7개하위 46%
- 텐버거(TENBURGER)패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)1.1억상위 41%1,688만하위 34%7개하위 46%
- 빌리언박스패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.1억상위 44%1,926만하위 46%7개하위 46%
- 바게뜨양패스트푸드 · 가맹 −5개 (2025)9,114만하위 35%1,967만상위 48%7개하위 46%
- 코코스타코1983패스트푸드 · 2025년 공시9,550만하위 42%2,579만상위 34%6개하위 40%
- 투웨이버거[TWOWAYBURGER]패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.1억상위 43%1,609만하위 32%5개하위 34%
- 자마버거패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)9,845만하위 47%미공시–5개하위 34%
- 리프버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.1억상위 42%3,611만상위 22%4개하위 31%
- 풀먹는호랑이패스트푸드 · 2025년 공시9,660만하위 44%1,299만하위 25%4개하위 31%
- 기프트버거패스트푸드 · 가맹 +2개 (2024)1.1억상위 46%2,794만상위 29%4개하위 31%
- 계남버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2024)1.2억상위 38%4,884만상위 15%3개하위 28%
1 / 3